カリフォルニアワイン生産地一覧 印刷用PDF(A3サイズ)はこちら
カリフォルニアワイン生産地一覧 印刷用PDF(A4サイズ)はこちら
*これら2つのAVAについては、重複を表内に反映している
注:AVA = アメリカ政府公認葡萄栽培地域、計152地域
https://www.ttb.gov/wine/established-avas#California
AVAの場所が確認できる「AVA Map Explorer」(英語)はこちら
2024年8月5日現在
カウンティ名 | AVA名 | 重複するカウンティ | 重複するAVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フンボルト・カウンティHumboldt County | ウィロー・クリークWillow Creek | トリニティ・カウンティTrinity County | ||||
シャスタ・カウンティShasta County | インウッド・ヴァレーInwood Valley | |||||
マントン・ヴァレーManton Valley | テハマ・カウンティTehama County | |||||
シスキュー・カウンティSiskiyou County | セイアド・ヴァレーSeiad Valley | |||||
トリニティ・カウンティTrinity County | トリニティ・レイクスTrinity Lakes |
カウンティ名 | AVA名 | 重複するカウンティ | 重複するAVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レイク・カウンティLake County | ノース・コーストNorth Coast | ベンモア・ヴァレーBenmore Valley | ||||
ゲノック・ヴァレー Guenoc Valley |
||||||
ロング・ヴァレー・レイク・カウンティ Long Valley-Lake County |
||||||
クリア・レイクClear Lake | ビッグ・ヴァレー・ディストリクト・レイク・カウンティBig Valley District-Lake County | |||||
ハイ・ヴァレーHigh Valley | ||||||
ケルセイ・ベンチ・レイク・カウンティKelsey Bench-Lake County | ||||||
レッド・ヒルズ・レイク・カウンティRed Hills Lake County | ||||||
アッパー・レイク・ヴァレーUpper Lake Valley | ||||||
メンドシーノ・カウンティMendocino County | メンドシーノMendocino | アンダーソン・ヴァレーAnderson Valley | メンドシーノ・リッジMendocino Ridge | |||
コール・ランチCole Ranch | ||||||
マクダウェル・ヴァレーMcDowell Valley | ||||||
メンドシーノ・リッジMendocino Ridge | アンダーソン・ヴァレーAnderson Valley | |||||
ポッター・ヴァレーPotter Valley | ||||||
レッドウッド・ヴァレーRedwood Valley | ||||||
ヨークヴィル・ハイランズYorkville Highlands | ||||||
イーグル・ピーク・メンドシーノ・カウンティEagle Peak Mendocino County | ||||||
パイン・マウンテン・クローヴァーデイル・ピーク*Pine Mountain-Cloverdale Peak | ソノマ・カウンティSonoma County | アレクサンダー・ヴァレーAlexander Valley | ||||
コヴェロCovelo | ||||||
ドス・リオスDos Rios | ||||||
ナパ・カウンティNapa County | ノース・コーストNorth Coast | ナパ・ヴァレーNapa Valley | アトラス・ピークAtlas Peak | |||
カリストガCalistoga | ||||||
チャイルス・ヴァレーChiles Valley | ||||||
クームスヴィルCoombsville | ||||||
ダイヤモンド・マウンテン・ディストリクトDiamond Mountain District | ||||||
ハウエル・マウンテンHowell Mountain | ||||||
ロス・カーネロス(カーネロス)*Los Carneros (Carneros) | ソノマ・カウンティSonoma County |
ソノマ・コーストSonoma Coast ソノマ・ヴァレーSonoma Valley |
||||
マウント・ヴィーダーMt. Veeder | ||||||
オーク・ノール・ディストリクト・オブ・ナパ・ヴァレーOak Knoll District of Napa Valley | ||||||
オークヴィルOakville | ||||||
ラザフォードRutherford | ||||||
スプリング・マウンテン・ディストリクトSpring Mountain District | ||||||
セント・ヘレナSt. Helena | ||||||
スタッグス・リープ・ディストリクトStags Leap District | ||||||
ワイルド・ホース・ヴァレーWild Horse Valley | ソラノ・カウンティSolano County | |||||
ヨーントヴィルYountville | ||||||
ソラノ・カウンティSolano County | ソラノ・カウンティ・グリーン・ヴァレーSolano County Green Valley | ナパ・カウンティNapa County | ワイルド・ホース・ヴァレーWild Horse Valley | |||
ススーン・ヴァレーSuisun Valley | ||||||
ソノマ・カウンティSonoma County | ノーザン・ソノマNorthern Sonoma | ソノマ・コーストSonoma Coast ロックパイルRockpile |
||||
アレクサンダー・ヴァレーAlexander Valley | パイン・マウンテン・クローヴァーデイル・ピーク*Pine Mountain-Cloverdale Peak | メンドシーノ・カウンティMendocino County | ロシアン・リヴァー・ヴァレーRussian River Valley | |||
ドライ・クリーク・ヴァレーDry Creek Valley | ロックパイルRockpile | |||||
ナイツ・ヴァレーKnights Valley | ||||||
ロックパイル Rockpile | ドライ・クリーク・ヴァレーDry Creek Valley | |||||
ロシアン・リヴァー・ヴァレーRussian River Valley | アレクサンダー・ヴァレーAlexander Valley | |||||
チョーク・ヒルChalk Hill | ソノマ・コーストSonoma Coast | |||||
グリーン・ヴァレー・オブ・ロシアン・リヴァー・ヴァレーGreen Valley of Russian River Valley | ソノマ・コーストSonoma Coast | |||||
ソノマ・ヴァレーSonoma Valley | ベネット・ヴァレーBennett Valley | ソノマ・マウンテンSonoma Mountain ソノマ・コーストSonoma Coast |
||||
ロス・カーネロス(カーネロス)*Los Carneros (Carneros) | ナパ・カウンティNapa County | ナパ・ヴァレーNapa Valley ソノマ・コーストSonoma Coast |
||||
ムーン・マウンテン・ディストリクト・ソノマ・カウンティMoon Mountain District Sonoma County | ||||||
ソノマ・マウンテンSonoma Mountain | ベネット・ヴァレーBennett Valley | |||||
ファウンテングローヴ・ディストリクトFountaingrove District | ||||||
ソノマ・コーストSonoma Coast | ベネット・ヴァレーBennett Valley チョーク・ヒルChalk Hill グリーン・ヴァレー・オブ・ロシアン・リヴァー・ヴァレーGreen Valley of Russian River Valley ロス・カーネロス(カーネロス)Los Carneros (Carneros) ノーザン・ソノマNorthern Sonoma ロシアン・リヴァー・ヴァレーRussian River Valley ソノマ・ヴァレーSonoma Valley |
|||||
フォート・ロス・シーヴューFort Ross-Seaview | ||||||
ペタルマ・ギャップPetaluma Gap | マリン・カウンティMarin County | |||||
ウエスト・ソノマ・コーストWest Sonoma Coast | フォート・ロス・シーヴューFort Ross-Seaview |
カウンティ名 | AVA名 | 重複するカウンティ | 重複するAVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アラメダ・カウンティAlameda County | セントラル・コーストCentral Coast | サンフランシスコ・ベイSan Francisco Bay | リヴァモア・ヴァレーLivermore Valley | コントラ・コスタ・カウンティContra Costa County | ||
コントラ・コスタ・カウンティContra Costa County | ラモリンダLamorinda | |||||
サンタ・クララ・カウンティSanta Clara County | サンタ・クララ・ヴァレーSanta Clara Valley | アラメダ・カウンティAlameda County | ||||
サン・イシドロ・ディストリクトSan Ysidro District | ||||||
サンベニート・カウンティSan Benito County | パチェコ・パスPacheco Pass | |||||
サンベニートSan Benito | シエネガ・ヴァレーCienega Valley | ライム・キルン・ヴァレーLime Kiln Valley | ||||
パイシーネスPaicines | ||||||
ガビラン・マウンテンズGabilan Mountains | マウント・ハーランMt. Harlan | モントレー・カウンティMonterey County | ||||
モントレー・カウンティMonterey County | シャローンChalone | サンベニート・カウンティSan Benito County | ||||
カーメル・ヴァレーCarmel Valley | ||||||
サン・アントニオ・ヴァレーSan Antonio Valley | ||||||
モントレーMonterey | アロヨ・セコArroyo Seco | |||||
ヘイムズ・ヴァレーHames Valley | ||||||
サン・べルナーベSan Bernabe | ||||||
サン・ルーカスSan Lucas | ||||||
サンタ・ルシア・ハイランズSanta Lucia Highlands | ||||||
サンルイスオビスポ・カウンティSan Luis Obispo County | サンルイスオビスポ・コーストSan Luis Obispo Coast (SLO Coast) | アロヨ・グランデ・ヴァレーArroyo Grande Valley | ||||
エドナ・ヴァレーEdna Valley | ||||||
パソ・ロブレスPaso Robles | アデレイダ・ディストリクトAdelaida District | |||||
クレストン・ディストリクトCreston District | ||||||
エル・ポマール・ディストリクトEl Pomar District | ||||||
パソ・ロブレス・エストレッラ・ディストリクトPaso Robles Estrella District | ||||||
パソ・ロブレス・ジェネセオ・ディストリクトPaso Robles Geneseo District | ||||||
パソ・ロブレス・ハイランズ・ディストリクトPaso Robles Highlands District | ||||||
パソ・ロブレス・ウィロー・クリーク・ディストリクトPaso Robles Willow Creek District | ||||||
サン・フアン・クリークSan Juan Creek | ||||||
サン・ミゲル・ディストリクトSan Miguel District | ||||||
サンタ・マルガリータ・ランチSanta Margarita Ranch | ||||||
テンプルトン・ギャップ・ディストリクトTempleton Gap District | ||||||
ヨーク・マウンテンYork Mountain | ||||||
サンタバーバラ・カウンティSanta Barbara County | サンタ・マリア・ヴァレーSanta Maria Valley | サンルイスオビスポ・カウンティSan Luis Obispo County | ||||
アリソス・キャニオンAlisos Canyon | ||||||
サンタ・イネズ・ヴァレーSanta Ynez Valley | バラード・キャニオンBallard Canyon | |||||
ハッピー・キャニオン・オブ・サンタ・バーバラHappy Canyon of Santa Barbara | ||||||
ロス・オリヴォス・ディストリクトLos Olivos District | ||||||
サンタ・リタ・ヒルズSta. Rita Hills | ||||||
サンタ・クルーズ・カウンティSanta Cruz County | サンタ・クルーズ・マウンテンズSanta Cruz Mountains | ベン・ロモンド・マウンテンBen Lomond Mountain | サンタ・クララ・カウンティSanta Clara County サンマテオ・カウンティSan Mateo County |
カウンティ名 | AVA名 | 重複するカウンティ | 重複するAVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
フレズノ・カウンティFresno County | スクウォ・ヴァレー・ミラモンテSquaw Valley–Miramonte | |||||
マデラ・カウンティMadera County | マデラMadera | フレズノ・カウンティFresno County | ||||
サクラメント・カウンティSacramento County | ローダイLodi | アルタ・メサAlta Mesa | ||||
ボーデン・ランチBorden Ranch | サンホアキン・カウンティSan Joaquin County | |||||
コサムニーズ・リヴァーCosumnes River | ||||||
スラウハウスSloughhouse | ||||||
クレメンツ・ヒルズClements Hills | ||||||
サンホアキン・カウンティSan Joaquin County | ジャハントJahant | サクラメント・カウンティSacramento County | ||||
マカロミー・リヴァーMokelumne River | ||||||
リヴァー・ジャンクションRiver Junction | ||||||
トレーシー・ヒルズTracy Hills | スタニスラウス・カウンティStanislaus County | |||||
スタニスラウス・カウンティStanislaus County | ディアブロ・グランデDiablo Grande | |||||
ポールセル・ヴァレーPaulsell Valley | ||||||
サラド・クリークSalado Creek | ||||||
ヨロ・カウンティYolo County | カペイ・ヴァレーCapay Valley | |||||
ダニガン・ヒルズDunnigan Hills | ||||||
クラークスバーグClarksburg | メリット・アイランドMerritt Island | サクラメント・カウンティSacramento County ソラノ・カウンティSolano County |
カウンティ名 | AVA名 | 重複するカウンティ | 重複するAVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アマドール・カウンティAmador County | シエラ・フットヒルズSierra Foothills | カリフォルニア・シェナンドー・ヴァレーCalifornia Shenandoah Valley | エル・ドラド・カウンティMEl Dorado County | |||
フィドルタウンFiddletown | ||||||
エル・ドラド・カウンティEl Dorado County | エル・ドラドEl Dorado | フェア・プレイFair Play | ||||
ユバ・カウンティYuba County | ノース・ユバNorth Yuba |
カウンティ名 | AVA名 | 重複するカウンティ | 重複するAVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
サンバーナーディノ・カウンティSan Bernadino County | クカモンガ・ヴァレーCucamonga Valley | リバーサイド・カウンティRiverside County | ||||
カーン・カウンティKern County | テハチャピ・マウンテンズTehachapi Mountains | |||||
ロサンゼルス・カウンティLos Angeles County | レオナ・ヴァレーLeona Valley | |||||
シエラ・ペロナ・ヴァレーSierra Pelona Valley | ||||||
アンテロープ・ヴァレー・オブ・ザ・カリフォルニア・ハイ・デザートAntelope Valley of The California High Desert | カーン・カウンティKern County | |||||
マリブ・コーストMalibu Coast | ベンチュラ・カウンティVentura County | |||||
マリブ・ニュートン・キャニオンMalibu-Newton Canyon | ||||||
サドル・ロック・マリブSaddle Rock-Malibu | ||||||
パロス・バーデス・ペニンシュラPalos Verdes Peninsula | ||||||
リバーサイド・カウンティRiverside County | サウス・コーストSouth Coast | テメキュラ・ヴァレーTemecula Valley | ||||
サンディエゴ・カウンティSan Diego County | ラモナ・ヴァレーRamona Valley | |||||
サン・パスカル・ヴァレーSan Pasqual Valley |